Sau đây bảng so sánh kết quả kiểm tra của Xiaomi SU7 so với các mẫu xe điện khác.
Kết quả kiểm tra tốc độ:
Xiaomi SU7 | Tesla Model 3 | Nio ET5 2022 | |
Trim | 2024 Max | Highland | 2022 100 kWh |
0-100 km/h | 3.24 giây | 4.62 giây | 3.83 |
0-400m | 11.17 giây | 12.77 giây | 12.37 |
Tốc độ tối đa 0-400 m | 201.79 km/giờ | 82.8 km/giờ | 175.55 km/giờ |
Kết quả kiểm tra phạm vi hoạt động:
Xiaomi SU7 | Tesla Model 3 | Nio ET5 2022 | BYD Han EV | Zeekr 001 | Xpeng P7 | |
Trim | Max | Highland | 2022 100 kWh | 2023 610 | 2024 You 100kWh | 2023 P7i 610Max |
CLTC | 800 km | 713 km | 640 km | 610 km | 656 km | 610 km |
Thử nghiệm thực tế | 643 km | 568 km | 455 km | 405 km | 407 km | 489 km |
Tỷ lệ | 79.4% | 79.7% | 72.6% | 66.4% | 62.0% | 80.2% |
Bạn nghĩ sao về tốc độ của Xiaomi SU7?